
LR-PS-LINE-BOX Pocket Spring Production Line
Technical characteristics
1.Patented Product
2. 220 springs/min
3.Conforming to CE standard
4.Box spring pad
Technical Specification
| Character | |
| MODEL | LR-PS-DL |
| Production capacity | 120 pairs/min |
| Coiling head | Two servo coiling heads |
| Working principle | Servo control |
| Spring shape | Standard versions:barrel and cylindrical |
| Air consumption | Approx.45kw |
| Air pressure | 0.6-0.7mpa |
| Power consumption in total | Approx.45kw |
| Voltage | 3 AC 380V |
| Frequency | 50/60 HZ |
| Weight | Approx.3800KG |
| Consumption Material Data | |
| Fabric density | 65~90g/m2 |
| Fabric width | 450-600mm |
| Inner dia.of fabric roll | Min.60mm |
| Outer dia.of fabric roll | Max.800mm |
| Inner dia.of wire roll | Min.50%mm |
| Outer dia.of wire roll | Max.0000mm |
| Acceptable weight of wire roll | Max.0000KG |
| Reference range(mm) | ||||
| Wire dia. | Spring dia. | Minimum pocketed height of one of the layers |
Top & bottom layers overall height inside Pockets |
|
| Option-00 | Φ0.3-0.6 | Φ42-52 | 60 | 080-230 |
| Option-02 | Φ0.5-2.0 | Φ52-65 | 60 | 080-230 |




